FOREX.com FOREX Group là thương hiệu giao dịch trực tuyến bán lẻ hàng đầu thế giới của Gain Capital, thuộc sở hữu của StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.
Kể từ khi thành lập, FOREX.com đã cung cấp các dịch vụ và sản phẩm công nghệ thực hiện, thanh toán, bảo trì và các dịch vụ khác cho hơn 140.000 khách hàng bán lẻ và nhà đầu tư tổ chức từ hơn 180 quốc gia trên thế giới, với hơn 1,45 tỷ USD tài sản (theo dữ liệu từ quý đầu tiên của năm 2018). Tập đoàn FOREX.com cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân toàn cầu báo giá minh bạch và khớp lệnh chất lượng cao, công cụ giao dịch cao cấp, quan điểm thị trường phong phú và tài nguyên giáo dục về ngoại hối, kim loại quý, chỉ số chứng khoán và các sản phẩm khác.
1. Tài khoản tiêu chuẩn | |||
Hoàn tiền | vàngChênh lệch30% | Giảm giá bạc | Chênh lệch 30% |
Chiết khấu | ngoại hốiChênh lệch30% | Giảm giá dầu | thôChênh lệch 30% |
Các loại tài khoản: | MT4, MT5, AT | |
Giảm giá 30 cho cổ phiếu tiêu chuẩn | %(开关仓各15%) và 30% chênh lệch khác | |
Chu kỳ hoàn tiền | : USDT | |
Giảm giá có nghĩa là không | có yêu cầu về điểm lãi và lỗ, và có giao dịch và có giảm giá. Không có chiết khấu cho tiền gửi bằng thẻ tín dụng. | |
Liên kết mở tài khoản | Nền tảng MT4 Nền tảng MT5 FOREX.com Nền tảng độc quyền (AT) | |
Đòn bẩy tối đa là | 1:400 | |
Giao dịch đa | dạngForex/Kim loại quý/Năng lượng/Chỉ số/Hàng hóa/Cổ phiếu/Quặng sắt | |
Loại chênh lệch | 1.0 (EURUSD) thả nổi | |
Hoa hồng giao dịch | — | |
Khoản tiền gửi tối thiểu là | $150 | |
Quy mô giao dịch tối thiểu | là0,01 lô tiêu chuẩn, 1 ounce vàng | |
phép | dừng theo dõi | |
Có | giới hạn về khoảng cách của các lệnh chờ | |
Đặt phạm vi trượt giá | :Không thể đặt phạm vi trượt giá cho cả lệnh thị trường và lệnh chờ | |
Ký quỹ 100% để thanh< | lý bắt buộc | |
Cấm mở rộng quy mô | ||
EA | được phép | |
phép | bảo hiểm rủi ro (khóa) | |
Ký quỹ bảo hiểm rủi ro | Ký quỹ phòng ngừa rủi ro trên MetaTrader là một vị thế ròng, tức là ký quỹ được tính cho mỗi vị thế ròng, bất kể quy mô của vị thế. Ký quỹ phòng ngừa rủi ro trên nền tảng giao dịch độc quyền của Tập đoàn FOREXIN được tính theo “vị thế tối đa”, tức là chỉ tính toán ký quỹ của vị thế lớn nhất của giao dịch phòng ngừa rủi ro và không được tính cho các vị thế nhỏ. |
Tên công ty: | GAIN Global Markets, Inc |
FOREXIN được thành lập vào năm | 1999 |
Trụ sở chính tại | Hoa Kỳ |
Các chi nhánh ở | Vương quốc Anh, Singapore, Úc, Nhật Bản, v.v. |
Các công ty thành viên của nó quy định FCA | , CFTC, NFA, FSA, ASIC, CIMA, IIROC, MAS |
Loại nhà môi giới | MM |
Tài khoản miễn phí qua đêm Hồi giáo | không có |
Tài khoản demo hết hạn | trong 30 ngày |
Ngân hàng JP Morgan Chase | , ngườigiám sát quỹ |
Phương thức gửi | tiềnUnionPay, T/T, Thẻ tín dụng |
Phương thức rút tiền: | UnionPay, T/T, Thẻ tín dụng |
Ngôn ngữ dịch vụ khách hàng: | Tiếng Trung, Tiếng Anh |
Các kênh dịch vụ khách hàng | : email, trò chuyện trực tiếp, điện thoại |
113942 | bởiCơ quan Quản lý Tài chính (FCA) | ở Vương quốc Anh |
Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) | 25033 | ,Quần đảo Cayman |
Hoa Kỳ | (CFTC) | Group LLC |
Quốc gia | (NFA) | 0339826 |
viên của | Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư Canada (IIROC), | IIROC và CIPF |
ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) | 345646 | |
Co., Ltd., Cơ | quan Dịch vụ Tài chính (FSA) | của Nhật Bản|
SingaporeCơ | quan tiền tệ Singapore (MAS). | Singapore Pte. Ltd. |
Tài khoản giao dịch hiện tại không thể chuyển nhượng, bạn có thể đăng nhập vào trung tâm quản lý tài khoản để đăng ký đóng tất cả các tài khoản hiện có và sau khi đóng hoàn tất tài khoản, hãy sử dụng thông tin mở tài khoản ban đầu để đăng ký tài khoản mới thông qua liên kết của chúng tôi.